種類 | 高性能預置計數器 |
---|---|
展示 | 7段背光液晶顯示屏 |
位數 | 6位數字 |
字符高度 | 10毫米 |
計數方式 | 加減 |
計數范圍 | -99999 – +999999 |
計數速度 | 接點輸入:30Hz(集電極開路/電壓輸入:30/1K/5KHz) |
設定階段數 | 1階段/2階段/1階段+預測設置(取決于型號) |
設定位數 | 6位數字 |
設定范圍 | -99999 – +999999 |
預測設置 | ○(G48-315N/G48-315TN) |
復位方法 | 遙控&前置&自動 |
接點輸入 | ○(程序切換型) |
集電極開路輸入 | L:0 – 4V(程序切換型) |
電壓輸入 | L:0 – 4V H:6 – 30V(程序切換型) |
輸出 | 繼電器輸出(1A 接點)/ 繼電器輸出(1C 接點)/ |
輸出操作方法 | A – G 操作選擇(參見使用說明書) |
預定標 | 乘法/除法設置 |
記憶 | E2PROM(10年,重寫次數:10萬次) |
電源 | 交流100-240V |
傳感器電源 | DC12V 100mA(G48-306除外) |
能量消耗 | 約 7 VA(240 VAC 時) 約 1.2 W(24 VDC 時) |
面板尺寸(面板切割) | 48毫米×48毫米(45毫米×45毫米) |
大量的 | 約170克(G48-306約110克) |
工作溫度限制 | -10 – +50°C(無凍結) |
工作濕度范圍 | 45 – 85%RH(非凝結) |
功能 | 輸入禁止/小數點位置/寫入設定/按鍵保護 |
兼容標準 | CE、RoHS、UL |
評論 | 多功能型 |
熱門關鍵詞:
TB-ⅡV-ICF70原廠!!ANALYZER第一熱研 真空氧傳感器 TB-ⅡV-NW40熱門!!ANALYZER第一熱研 真空氧傳感器 TB-ⅡV-VF25池田屋 ANALYZER第一熱研 真空氣氛氧傳感器 TB-ⅡF-V直供!!ANALYZER第一熱研 氧化鋯式傳感器
TB-ⅡF-S全新!!ANALYZER第一熱研 氧化鋯式傳感器 TB-ⅡF-R進口!!ANALYZER第一熱研 氧化鋯式傳感器 TB-ⅡF-PANALYZER第一熱研 分離型 低濃度氧傳感器 SUW-30CMH直供!!SUZUKI鈴木 高效能 超聲波切割機
SUW-30CD進口!!SUZUKI鈴木 高效能 超聲波切割機 SUW-30CTL全新!!SUZUKI鈴木 工業級 超聲波切割機 SUW-30CT池田屋!!SUZUKI鈴木 工業級 超聲波切割機 SW-1014-24C2 24V優勢供應!!碼控美 MACOME 磁性接近開關
GPL10 B20R優勢!! 日本MITSUBOSHI三星 液壓齒輪泵 BN-3R01-25A池田屋優勢!!NIHONSEIKI 日本精器 調節器 FPD AC 型池田屋!!SIMCO思美高 寬型鼓風機 浮空器 CT-5100WP東洋CUSTOM 防水數字溫度計 (K熱電偶型)